0
| AMC | Fund | Start Date | Closing On | Days Left | Min. Inv. | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Mutual Fund | INVESCO INDIA NIFTY BANK ETF | 28/07/2026 | 11/08/2026 | 6 | 5000 | |
| Invesco Mutual Fund | INVESCO INDIA BSE SENSEX ETF | 28/07/2026 | 11/08/2026 | 6 | 5000 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK NIFTY BANK INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 03/08/2026 | 17/08/2026 | 12 | 1000 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK NIFTY BANK INDEX FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT | 03/08/2026 | 17/08/2026 | 12 | 1000 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK NIFTY BANK INDEX FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 03/08/2026 | 17/08/2026 | 12 | 1000 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK NIFTY BANK INDEX FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 03/08/2026 | 17/08/2026 | 12 | 1000 | |
| Edelweiss Mutual Fund | EDELWEISS NIFTY REITS & REALTY INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 05/08/2026 | 19/08/2026 | 14 | 100 | |
| Edelweiss Mutual Fund | EDELWEISS NIFTY REITS & REALTY INDEX FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 05/08/2026 | 19/08/2026 | 14 | 100 | |
| Edelweiss Mutual Fund | EDELWEISS NIFTY REITS & REALTY INDEX FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT | 05/08/2026 | 19/08/2026 | 14 | 100 | |
| Franklin Templeton Mutual Fund | FRANKLIN INDIA SHORT TERM FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 05/08/2026 | 11/08/2026 | 6 | 5000 | |
| Franklin Templeton Mutual Fund | FRANKLIN INDIA SHORT TERM FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT | 05/08/2026 | 11/08/2026 | 6 | 5000 | |
| Franklin Templeton Mutual Fund | FRANKLIN INDIA SHORT TERM FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 05/08/2026 | 11/08/2026 | 6 | 5000 | |
| Franklin Templeton Mutual Fund | FRANKLIN INDIA SHORT TERM FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 05/08/2026 | 11/08/2026 | 6 | 5000 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK DIVERSIFIED EQUITY ALL CAP OMNI FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | 05/08/2026 | 19/08/2026 | 14 | 1000 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK DIVERSIFIED EQUITY ALL CAP OMNI FOF - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT | 05/08/2026 | 19/08/2026 | 14 | 1000 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK DIVERSIFIED EQUITY ALL CAP OMNI FOF - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 05/08/2026 | 19/08/2026 | 14 | 1000 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK DIVERSIFIED EQUITY ALL CAP OMNI FOF - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 05/08/2026 | 19/08/2026 | 14 | 1000 |
Copyright © 2026 Design and developed by Fintso. All Rights Reserved